| Cut tube diameter | ø 30 mm to ø 155 mm |
| Minimum cutting length (between two consecutive knives) | 140 mm |
| Maximum cutting length (between two terminal knives) | 2,120 mm |
| Cutting accuracy | ±0.5mm |
| Number of knife modules | 5 |
| Powered knives | YES |
| Power supply | 400 V 50 Hz |
| Cut tube diameter | ø 350 mm to ø 500 mm |
| Minimum cutting length (between two consecutive knives) | 40 mm |
| Maximum cutting length (between two terminal knives) | 1440 mm |
| Cutting accuracy | ±0.5mm |
| Number of knife modules | 13 |
| Powered knives | NO |
| Power supply | 400 V 50 Hz |
| Cut tube diameter | ø 25 mm to ø 80 mm |
| Minimum cutting length (between two consecutive knives) | 40 mm |
| Maximum cutting length (between two terminal knives) | 2000 mm |
| Cutting accuracy | ±0.5mm |
| Number of knife modules | 26 |
| Powered knives | NO |
| Power supply | 400 V 50 Hz |












